全29車種 ・ 絞り込み比較
軽自動車29車種を
一覧・比較
スズキ・ダイハツ・日産・ホンダ・三菱・マツダの軽29車種を、JNCAP安全評価・WLTC燃費・新車価格・〈取得+維持−売却〉の5年総保有コストでまとめた一覧です。メーカー・ボディタイプ・価格帯・安全・燃費に加え、車中泊・アウトドア・家族・街乗りの用途適性でも絞り込み、重視する指標で並べ替えて比較できます。各車種名から、5年総額の内訳やリース月額などの詳細ページに進めます。
全29車種中 29車種を表示
| 車種 | メーカー | 安全JNCAP | 燃費WLTC・km/L | 5年総額実質・目安 |
|---|---|---|---|---|
| ジムニー SUV本格派の軽SUV(4WD専用)✓ 本格四駆で雪道・悪路に強い✓ 残価が非常に高く資産価値が落ちにくい | スズキ | ★★★★☆ | 16.6 | 109.2万円 |
| タフト SUVガラスルーフSUV風✓ 標準のガラスルーフで開放感が高い✓ SUV風の個性的なスタイル | ダイハツ | ★★★★☆ | 21.4 | 115.3万円 |
| タント スーパーハイト乗降しやすさNo.1級✓ ピラーレスで圧倒的に乗り降りしやすい✓ 予防安全Aと広い室内 | ダイハツ | ★★★★☆ | 22.7 | 116.5万円 |
| アルト セダン最安・軽快✓ 5年維持費が全車種で最安クラス✓ 軽量で取り回しが軽快 | スズキ | ★★★★☆ | 28.2 | 117.3万円 |
| ワゴンR スマイル ハイトスライド+低燃費✓ 燃費が良く維持費が安い✓ 両側スライドドアで乗降が楽 | スズキ | ★★★★☆ | 25.1 | 117.7万円 |
| アルトラパン セダンかわいい系シティ軽✓ 軽量・低燃費で街乗りが扱いやすい✓ デザイン人気で残価も安定 | スズキ | ★★★★☆ | 27.3 | 120.0万円 |
| ミライース セダン総額が最安✓ 新車価格・5年総額(当サイト試算)が22車種で最も安い✓ 車重650kg台〜と軽量でWLTC25.0km/Lの低燃費 | ダイハツ | ★★★★☆ | 25 | 121.6万円 |
| ハスラー SUVSUV風・4WD✓ 遊び心のあるデザインと豊富なカラー✓ 4WDで雪道・アウトドアに対応 | スズキ | ★★★★☆ | 24.3 | 125.8万円 |
| ムーヴ キャンバス ハイトデザイン重視✓ 唯一無二の可愛いデザインと豊富な配色✓ 両側スライドドアで使い勝手も良い | ダイハツ | ★★★★☆ | 22.9 | 126.4万円 |
| ムーヴ ハイト | ダイハツ | 安全評価データなし | 22.6 | 128.2万円 |
| N-VAN スーパーハイト車中泊・積載の最強軽バン✓ フルフラット床で車中泊・大物積載に最強級✓ 軽自動車税が安い(商用5,000円/年) | ホンダ | ★★★★☆ | 19.2 | 128.9万円 |
| N-BOX JOY スーパーハイトアウトドア仕様✓ 防汚・タフな内装で気兼ねなく使える✓ N-BOX譲りの広さと★5安全 | ホンダ | ★★★★★ | 21.3 | 133.9万円 |
| eKワゴン ハイト | 三菱 | 安全評価データなし | 23.2 | 134.2万円 |
| スペーシア スーパーハイトコスパ最良✓ 広い室内と良好な燃費・安い維持費を両立✓ 予防安全Aで運転支援も充実 | スズキ | ★★★★☆ | 25.1 | 134.5万円 |
| フレアワゴン スーパーハイトスペーシアOEM✓ スペーシア同等の広さ・燃費・予防A✓ マツダの販売網・保証で持てる | マツダ | ★★★★☆ | 25.1 | 134.7万円 |
| ワゴンR ハイト | スズキ | 安全評価データなし | 25.1 | 135.2万円 |
| N-WGN ハイト★5で扱いやすい✓ ハイトワゴンで★5の高い安全性✓ ほどよいサイズで運転しやすく走りも安定 | ホンダ | ★★★★★ | 23 | 136.7万円 |
| N-BOX スーパーハイト安全×広さの本命✓ 室内が広く高い天井で乗降・荷室に余裕✓ JNCAP★5・予防安全Aの最高クラス | ホンダ | ★★★★★ | 21.6 | 138.1万円 |
| N-ONE セダン個性・走り重視✓ 所有感のある独自デザイン✓ しっかりした走りと運転の楽しさ | ホンダ | ★★★★☆ | 23.2 | 146.6万円 |
| eKスペース スーパーハイト | 三菱 | 安全評価データなし | 21 | 149.2万円 |
| ルークス スーパーハイト全部入り✓ ★5安全と広い室内、運転支援も充実✓ 上質な装備と静粛性 | 日産 | ★★★★★ | 21 | 149.3万円 |
| デイズ ハイト安全+運転支援✓ ★5安全+プロパイロット等の運転支援が充実✓ 燃費が良く維持費も抑えめ | 日産 | ★★★★★ | 23.3 | 151.2万円 |
| N-WGN カスタム ハイト★5+上質✓ N-WGN譲りの★5安全と運転しやすさ✓ 専用デザインで質感アップ | ホンダ | ★★★★★ | 23.1 | 152.3万円 |
| コペン セダン | ダイハツ | 安全評価データなし | 19.2 | 154.4万円 |
| eKクロス ハイトSUV風ハイトワゴン✓ JNCAP★4で予防安全が充実✓ SUV風デザインと扱いやすいサイズ | 三菱 | ★★★★☆ | 23.3 | 157.0万円 |
| デリカミニ スーパーハイト | 三菱 | 安全評価データなし | 21 | 157.6万円 |
| N-BOX カスタム スーパーハイト上質・押し出し✓ 標準N-BOXと同じ広さ・★5安全✓ 専用顔と上質な内外装 | ホンダ | ★★★★★ | 21.5 | 159.3万円 |
| サクラ ハイト安全★5の軽EV✓ JNCAP★5で全車トップの安全性能✓ 静かで力強く電気代が安い | 日産 | ★★★★★ | 電費 | 165.9万円 |
| エブリイワゴン スーパーハイト | スズキ | 安全評価データなし | 15.1 | 169.0万円 |
「5年総額(実質)」=取得+諸費用+5年維持費−5年後の想定売却額。「リース/月」は当サイト独自試算の目安で各社の正式料金とは異なります。JNCAPの★は試験年度で基準が異なり、旧基準(2019年度以前)と新基準(2020年度〜)は直接比較できません。
新車価格の 暫定(要確認) は、一部グレードにメーカー公表前/未確定情報を含む暫定値であることを示します。最新の正式価格は各公式でご確認ください。
用途・目的で選ぶ
「安全」「燃費」「維持費」など、重視点ごとのランキングから探せます。
読んで選ぶ(ガイド)
はじめての軽選びや、安全・燃費・維持費・残価の見方を中立に解説しています。
【広告について】本サイトはカーリース・車一括査定などの広告(リード送客)により収益を得ています。 ただし車種の評価・ランキング順位は報酬とは独立しており、公的データのみに基づきます。「広告・PR」表記のリンクが広告です。
本サイトは国土交通省・自動車事故対策機構(NASVA/JNCAP)とは無関係の、非公式・中立の比較情報サイトです。 安全性能は各車の事実値(星数・点数・ランク)のみを再構成して掲載し、評価表・図版・ロゴ等は転載していません。
出典:自動車燃費一覧(国土交通省)/自動車アセスメント(NASVA・JNCAP)試験結果 を加工して作成。 5年維持費は概算(任意保険・車両本体価格を含まず)。。最新の試験結果・税制は各公式でご確認ください。